
当前位置:首页 > 产品中心 > 德国pepperl-fuchs/倍加福 > 倍加福光电开关 > NBN40-U1-A2-T-V1P+F安全光电传感器 倍加福光电开关





详细介绍
P+F安全光电传感器 倍加福光电开关
为了使人体和身体各个部位在靠近危险区域时,达到一定的安全别,无接触的?;は低呈?。特别是当自由移动的区域不能被其它形式的安全?;ど璞附邢拗剖保踩獾绱衅髂芄?监视?;さ囊蟆?br/>产品特性:
从?;せ鞯牡ジ踩馐桨踩饽?br/>针对手指,手掌和身体的?;?br/>满足IEC 61496-1的2或4安全要求的自监控
诊断显示方便了故障的排除
继电器或晶体管的OSSD安全信号输出
带上电屏蔽功能
方便与现有机器控制器的集成
的Muting功能
技术资料
| 通用规格 | ||
|---|---|---|
| 开关功能 | 互补 | |
| 输出类型 | PNP | |
| 额定工作距离 | 40 mm | |
| 安装 | 非齐平 | |
| 输出极性 | DC | |
| 确保操作距离 | 0 ... 32,4 mm | |
| 实际工作距离 | 36 ... 44 mm | |
| 衰减系数 rAl | 0,34 | |
| 衰减系数 rCu | 0,3 | |
| 衰减系数 r304 | 0,81 | |
| 衰减系数 rSt37 | 1 | |
| 衰减系数 rBrass | 0,4 | |
| 输出类型 | 4 线 | |
| 额定值 | ||
| 工作电压 | 10 ... 60 V DC | |
| 开关频率 | 0 ... 150 Hz | |
| 迟滞 | 类型 5 % | |
| 反极性保护 | 反极性?;?/td> | |
| 短路保护 | 脉冲式 | |
| 电压降 | ≤ 2 V | |
| 工作电流 | 0 ... 200 mA | |
| 断态电流 | 0 ... 0,5 mA | |
| 空载电流 | ≤ 20 mA | |
| 工作电压指示灯 | 绿色 LED | |
| 开关状态指示灯 | 黄色 LED | |
| 功能性安全相关参数 | ||
| MTTFd | 680 a | |
| 任务时间 (TM) | 20 a | |
| 诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
P+F安全光电传感器 倍加福光电开关
产品咨询